8 copas de grupo, 4 cuartos de final, una Copa Familia y una Gran Final. Así terminó el Gran Torneo MK8 2026.
Fernando ganó las 4 carreras de la final. Charly llegó de walk-in a las 2:15… y terminó 3º del torneo. Sofía llegó a la final ganándole el pase a Marcelo y David en la última copa de cuartos.
Jorge, Daniel (Decr), Lucy y Sarah — la familia organizadora — se retiraron de la pelea por los premios y corrieron su propia copa por el puro gusto. Sarah y Jorge avanzaron a una superfinal amistosa contra los dos primeros de la Gran Final… y la cerraron con un empate exacto en 43 puntos, con Fernando Coss a un solo punto (42).
| Superfinal amistosa | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Sarah 🤝 Jorge — empate | 43 |
| 3 | Fernando Coss | 42 |
| 4 | Pato | 27 |
| # | Corredor | Hasta dónde llegó | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Coss 👑 | Campeón — iPad | 60 |
| 2 | Pato | Subcampeón — AirPods | 38 |
| 3 | Charly | Gran Final | 34 |
| 4 | Sofía | Gran Final | 29 |
| — | Sarah Copa Familia | 1ª superfinal amistosa (empate) | 43 |
| — | Jorge Copa Familia | 1º superfinal amistosa (empate) | 43 |
| — | Daniel (Decr) Copa Familia | 3º Copa Familia | — |
| — | Lucy Copa Familia | 4ª Copa Familia · 1ª en QF3 con 50 | — |
| 5 | Luis Morán | Cuartos (QF2) | 39 |
| 6 | Luis Jaime Coss | Cuartos (QF3) | 33 |
| 7 | Fernando Guajardo | Cuartos (QF2) | 33 |
| 8 | Jimena | Cuartos (QF1) | 32 |
| 9 | Aarón | Cuartos (QF3) | 31 |
| 10 | Marcelo | Cuartos (QF4) | 27 |
| 11 | David Celestino | Cuartos (QF4) | 24 |
| 12 | Monse | Cuartos (QF1) | 13 |
| 13 | Daniel Celestino | Grupos (C) | 37 |
| 14 | Marifer | Grupos (E) | 37 |
| 15 | Vanessa | Grupos (F) | 34 |
| 16 | Sebastián Coss | Grupos (E) | 34 |
| 17 | Joel | Grupos (H) | 29 |
| 18 | Mati | Grupos (G) | 27 |
| 19 | Eduardo Coss | Grupos (B) | 26 |
| 20 | Valeria | Grupos (H) | 22 |
| 21 | Alfonso | Grupos (A) | 17 |
| 22 | Renata | Grupos (D) | 17 |
| 23 | Qi Pan | Grupos (B) | 15 |
| 24 | Ana Tere | Grupos (C) | 13 |
| 25 | Carlos | Grupos (A) | 10 |
| 26 | Rubi | Grupos (D) | 10 |
| 27 | Miguelito | Grupos (F) | 7 |
| 28 | Tato | Grupos (G) | 5 |
Puntos = su última copa jugada. Dentro de cada bloque (cuartos / grupos) el orden es por puntos; los empates los decide la posición en pantalla de su copa. La familia organizadora corrió fuera de concurso. Sustituciones del día: Charly por René (grupo C), Vanessa por Zully (grupo F) y Valeria por David Paez (grupo H).